All In One Chine Lampes de jardin solaires Usine de lumière de jardin SG20
Réverbère LED intégré avec batterie et contrôleur

Puissance des DEL | 7W |
Classe IP | IP65 étanche |
Puce LED | Cris, Phillips, Bridgelux |
Efficacité lumineuse | 120lm/W |
Température de couleur | 3000-6000K/RGBW |
IRC | >80 |
Durée de vie des DEL | >50000 |
Température de fonctionnement | -10''C-60''C |
Manette | CONTRÔLEUR MPPT |
Batterie | Batterie au lithium garantie 3 ou 5 ans |
Contrôleur RGBW de l'usine de lumière solaire de jardin

Contrôleurs | RGBW |
Type contrôlé | 2.4G |
Quantité de lumières | Une télécommande peut contrôler 50 lumières LED en même temps |
Distance de travail | à moins de 30 mètres |
Panneau solaire

Type de module | Monocristallin |
Puissance de gamme | 15W |
Tolérance de puissance | ±3 % |
Cellule photovoltaïque | Monocristallin |
Efficacité de la cellule | 17,3 % ~ 19,1 % |
Efficacité des modules | 15,5 % ~ 16,8 % |
Température de fonctionnement | -40℃~85℃ |
Connecteur de panneau solaire | MC4 (Facultatif) |
Température de fonctionnement nominale | 45±5℃ |
Durée de vie | Plus de 10 ans |
Poteaux d'éclairage

Matériel | Acier Q235 |
Taper | Octogonal ou Conique |
Hauteur | 3~12M |
Galvanisation | Galvanisé à chaud (moyenne 100 microns) |
Revêtement en poudre | Couleur de revêtement en poudre personnalisée |
Résistance au vent | Conçu pour résister à une vitesse de vent de 160 km/h |
Durée de vie | > 20 ans |
Lumière solaire de jardin en Chine | SG20-BLANC | SG20-RGBCW | |||||
Couleur claire | 3000-6000K | PLEINE COULEUR RGBW + BLANC | |||||
Puces menées | PHILLIPS | PHILLIPS | |||||
Flux lumineux | >560LM | > 560LM (couleur blanche) | |||||
Télécommande | NO | Télécommande 2.4G | |||||
Diamètre de la lumière | 465*465 | 465*465 | |||||
Panneau solaire | 5V, 15W | 5V, 15W | |||||
Capacité de la batterie | 3.2V, 30AH | 3.2V, 35AH | |||||
Durée de vie de la batterie | 2000 cycles | 2000 cycles | |||||
Exploitation temporaire | -30~+70°C | -30~+70°C | |||||
Capteur de mouvement | Micro-ondes/Optionnel | Micro-ondes/Optionnel | |||||
Temps de décharge | >20 heures | >20 heures | |||||
Temps de charge | 5 heures | 5 heures |

